
| RBT | - | 1 | S | R | 01 | - | 100 | L |
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||
| A | B | C | D | E | F | G |
| A → 主产品号 | RBT教学机器人(Robots of Teaching) |
| B → 运动自由度 | 1~5 |
| C → 驱动类型 | S - 伺服电机驱动 |
| T - 步进电机驱动 | |
| T/S - 步进伺服混合驱动 | |
| D → 传感器类型 | R - 光栅 |
| Z - 增量式光电解码器 | |
| J - 绝对式光电解码器 | |
| N - 无传感器 | |
| E → 传动类型 | 01 - 滚珠丝杠 + 滚动导轨 |
| 02 - 滑动丝杠 + 交叉滚动导轨 | |
| 03 - 齿轮齿条 + 光杠 + 直线轴承 | |
| 04 - 同步齿形带 + 滚轮 | |
| F → 行程范围 | 50mm~3000mm可选 |
| G → 运动方式 | L-直线运动 |
| R-旋转运动 | |
| 负载重量 | 2kg~50kg可选 |
| 最高速度 | 50mm/s~500mm/s |
| 分辨率 | 0.002mm(与传感器及电机类型有关) |
| 重复定位精度 | 0.005mm(与传感器及电机类型有关) |
| 型 号 | 行 程 | 外型尺寸 | 负载 重量 (N) |
最高 速度 (mm/s) |
分辨率 (mm) |
重复 定位精度 (mm) |
||||
| X | Y | Z | L | W | H | |||||
| RBT-1TN01-100 | 100 | 260 | 90 | 50 | 2 | 50 | 0.005 | 0.01 | ||
| RBT-1TR01-100 | 100 | 260 | 90 | 50 | 2 | 50 | 0.002 | 0.005 | ||
| RBT-1TN01-200 | 200 | 360 | 90 | 50 | 2 | 50 | 0.005 | 0.01 | ||
| RBT-1TR01-200 | 200 | 360 | 90 | 50 | 2 | 50 | 0.002 | 0.005 | ||
| RBT-1SZ01-100 | 100 | 300 | 90 | 50 | 5 | 100 | 0.002 | 0.005 | ||
| RBT-1SJ01-200 | 200 | 400 | 90 | 50 | 5 | 100 | 0.002 | 0.005 | ||
| RBT-2TN01-100 | 100 | 100 | 260 | 260 | 100 | 2 | 50 | 0.005 | 0.01 | |
| RBT-2TR01-100 | 100 | 100 | 260 | 260 | 100 | 2 | 50 | 0.002 | 0.005 | |
| RBT-2TN01-200 | 200 | 200 | 360 | 360 | 100 | 2 | 50 | 0.005 | 0.01 | |
| RBT-2TR01-200 | 200 | 200 | 360 | 360 | 100 | 2 | 50 | 0.002 | 0.005 | |
| RBT-2SZ01-100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 100 | 5 | 100 | 0.002 | 0.005 | |
| RBT-2SJ01-200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 100 | 5 | 100 | 0.002 | 0.005 | |
| RBT-3TN01-100 | 100 | 100 | 100 | 260 | 260 | 360 | 2 | 50 | 0.005 | 0.01 |
| RBT-3TR01-100 | 100 | 100 | 100 | 260 | 260 | 360 | 2 | 50 | 0.002 | 0.005 |
| RBT-3TN01-200 | 200 | 200 | 200 | 360 | 360 | 460 | 2 | 50 | 0.005 | 0.01 |
| RBT-3TR01-200 | 200 | 200 | 200 | 360 | 360 | 460 | 2 | 50 | 0.002 | 0.005 |
| RBT-3SZ01-100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 400 | 3 | 100 | 0.002 | 0.005 |
| RBT-3SJ01-200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 500 | 3 | 100 | 0.002 | 0.005 |
| L | K |
|
100 + 工作台行程 (行程100mm的长200mm,行程200mm的长300mm) |
视电机而定 (一般步进电机60mm,伺服电机100mm, z轴如果需要制动,再延长50mm左右) |
