| RBT | - | 6 | S | 01 | P |
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
| A | B | C | D | E |
| 主产品号 | RBT 教学机器人(Robots of Teaching) |
| 运动自由度 | 6 |
| 驱动类型 | S - 伺服电机驱动 |
| T - 步进电机驱动 | |
| T/S- 步进伺服混合驱动 | |
| 产品序号 | 详见样本 |
| RBT - 6T01P | RBT - 6S01P |

| 产品名称 | 六自由度并联机器人 | |
| 结构形式 | 并联式 | |
| 驱动方式 | 伺服电机驱动 | |
| 运动自由度 | 6自由度 | |
| 负载能力 | 20Kg | |
| 重复定位精度 | ±0.07mm | |
| 运动范围 | X | ±150mm |
| Y | ±150mm | |
| Z | ±150mm | |
| θx | ±20° | |
| θy | ±20° | |
| θz | ±30° | |
| 每轴最大 运动速度 |
X | 100mm/S |
| Y | 100mm/S | |
| Z | 100mm/S | |
| θx | 20°/S | |
| θy | 20°/S | |
| θz | 30°/S | |
| 本体重量 | ≤120Kg | |
| 操作方式 | 示教再现/编程 | |
| 供电电源 | 单相220V、50H | |
| RBT - 6T02P | RBT - 6S02P |

| 产品名称 | 六自由度中型并联机器人 | |
| 结构形式 | 并联式 | |
| 驱动方式 | 伺服电机驱动 | |
| 运动自由度 | 6自由度 | |
| 负载能力 | 15Kg | |
| 重复定位精度 | ±0.06mm | |
| 运动范围 | X | ±100mm |
| Y | ±100mm | |
| Z | ±100mm | |
| θx | ±15° | |
| θy | ±15° | |
| θz | ±15° | |
| 每轴最大 运动速度 |
X | 100mm/S |
| Y | 100mm/S | |
| Z | 100mm/S | |
| θx | 20°/S | |
| θy | 20°/S | |
| θz | 20°/S | |
| 本体重量 | ≤90Kg | |
| 操作方式 | 示教再现/编程 | |
| 供电电源 | 二相220V、50Hz | |
| RBT - 6T03P | RBT - 6S03P |

| 结构形式 | 六自由度桌面型并联机器人 | |
| 驱动方式 | 伺服电机驱动 | |
| 运动自由度 | 6自由度 | |
| 负载能力 | 10Kg | |
| 重复定位精度 | ±0.05mm | |
| 运动范围< | X | ±50mm |
| Y | ±50mm | |
| Z | ±50mm | |
| θx | ±10° | |
| θy | ±10° | |
| θz | ±10° | |
| 每轴最大 运动速度 |
X | 100mm/S |
| Y | 100mm/S | |
| Z | 100mm/S | |
| θx | 20°/S | |
| θy | 20°/S | |
| θz | 20°/S | |
| 本体重量 | ≤50Kg | |
| 操作方式 | 示教再现/编程 | |
| 供电电源 | 单相220V、50Hz | |
| RBT - 6T04P | RBT - 6S04P |